省份 | 客户名称 |
山西 | 阳泉煤业集团:一矿、二矿、三矿、五矿、新元、新景、 新大地、平舒、开元、宏厦一建、运裕、泰昌、寺家庄、长沟、霍州煤电、汾西紫金煤业、介休正益矿、长治襄垣、晋城东峰煤矿、太原西峪、盂县兴峪矿、盂县东坪矿、平定兴裕矿、临汾华泓矿、太原煤气化神州煤业、煤运盛平、焦煤偏关、榆次北山、潞安五阳矿 |
宁夏 | 宁煤集团红柳矿 |
陕西 | 陕西恒益、陕西黄陵矿 |
甘肃 | 兰州阿甘煤业、甘肃华亭、甘肃窑街 |
山东 | 山东能源华恒煤业 |
安徽 | 皖北煤业岚县昌恒、淮南矿业 |
黑龙江 | 双鸭山矿务局 |
河南 | 郑煤集团 |
永磁直驱系统的工程案例
1、 榆次北山
现场情况:
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 榆次北山 | 驱动 | 双驱 |
坡度 | 10 | 提升高度(m) | 62m |
安装地点 | 主斜井 | 带宽 | 1000 |
安装时间 | 2012.5 | 带速(m/s) | 2.2 |
运行时长 | 32个月 | 现场过行电流 | 满载120 |
同步电机型号 | TBD-630S-32Y(660) | 设计输送量(t/h) | 600 |
同步电机编号 | 2012-315-01 | 每天运行时长 | 20小时 |
2012-315-02 | 全年运行天数 | 340天 | |
变频器型号 | ZJT-250G/660 | 累计每日出煤量 | 8000吨 |
变频器编号 | 201240001 201240002 | 累计每月出煤量 | 24万吨 |
输送距离(m) | 600 | 累计全年出煤量 | 272万吨 |
2、 阳煤二矿
现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤二矿 | 带宽 | 1000 |
安装地点 | 80901 | 带速(m/s) | 3.15 |
安装时间 | 2013.1 | 现场运行电流 | 90 |
运行时长 | 15个月 | 设计输送量(t/h) | 600 |
电机型号 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天运行时长 | 20小时 |
电机编号 | 2013-400-10、12 | 全年运行天数 | 340天 |
变频器型号 | ZJT-400/1140 | 累计每日出煤量 | 7000吨 |
变频器编号 | 2013400006、009 | 累计全年出煤量 | 238万吨 |
输送距离(m) | 800 | 提升高度(m) | 0 |
3、 阳煤一矿
现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤一矿 | 带宽 | 1200 |
安装地点 | 扩二区皮带巷 | 带速(m/s) | 3.15 |
安装时间 | 2013.7 | 现场运行电流 | 满载120 |
运行时长 | 18个月 | 设计输送量(t/h) | 1800 |
同步电机型号 | 315KW/1140V | 实际输送量(t/h) | 500 |
同步电机编号 | 2013400036 | 每天运行时长 | 20小时 |
变频器型号 | ZJT-400/1140 | 全年运行天数 | 340天 |
变频器编号 | 2013400003 、2013400004 | 累计每日出煤量 | 1万吨 |
输送距离(m) | 800 | 累计每月出煤量 | 30万吨 |
提升高度(m) | 0 | 累计全年出煤量 | 340万吨 |
4、 甘肃华亭
现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 甘肃华亭 | 带宽 | 1400 |
安装地点 | 选煤厂 | 带速(m/s) | 4 |
安装时间 | 2014.11 | 现场运行电流 | 160 |
运行时长 | 3个月 | 设计输送量(t/h) | 2000 |
同步电机型号 | 250KW/660V TBD-560-32Y(660) | 每天运行时长 | 20小时 |
同步电机编号 | 2014250036G | 全年运行天数 | 340天 |
变频器型号 | ZJT-250/1140 | 累计每日处理量 | 3万吨 |
变频器编号 | 2.014110009 | 累计每月处理量 | 90万吨 |
输送距离(m) | 110 | 累计全年处理量 | 1020万吨 |
提升高度(m) | 6 |
|
|
5、 阳煤新景
现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 阳煤新景 | 带宽 | 1000 |
安装地点 | 3105工作面 | 带速(m/s) | 3.15 |
安装时间 | 2014.9 | 现场运行电流 | 120 |
运行时长 | 5个月 | 设计输送量(t/h) | 800 |
同步电机型号 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天运行时长 | 16小时 |
同步电机编号 | 2014400020、2014400019 | 全年运行天数 | 340天 |
变频器型号 | ZJT-400/1140 | 累计每日出煤量 | 3000吨 |
变频器编号 | 2014400063、2014400064 | 累计每月出煤量 | 9万吨 |
输送距离(m) | 1300 | 累计全年出煤量 | 102万吨 |
提升高度(m) | 30 |
|
|
6、 山西岚县昌恒煤焦有限责任公司
现场情况
现场运行数据
项目 | 具体情况 | 项目 | 具体情况 |
使用单位 | 岚县昌恒煤焦 | 驱动 | 双驱 |
带宽(mm) | 1200 | 带速(m/s) | 3.15 |
安装时间 | 2015.2 | 设计输送量(t/h) | 1500 |
输送距离(m) | 2000 | 倾角(°) | 4 |
同步电机型号 | TBD-630M-32Y(1140) | 每天运行时长 | 16小时 |
变频器型号 | ZJT-400/1140 | 全年运行天数 | 340天 |
累计每月出煤量 | 28万吨 | 累计全年出煤量 | 300万吨 |
永磁电机在其他行业的应用
永磁电机在堆垛机上的应用
永磁电机在刮板机上的应用
©1996-2023晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有
河北天迈提供技术支持