螺旋输送机是利用电机带动螺旋回转,推移物料以实现输送目的的机械,它能水平、倾斜或者垂直输送,具有结构简单,横截面积小,密封性好,操作方便,维修容易,便于封闭运输的有点。
应用:螺旋输送机广泛应用在各种工业部门,如建材,化工,煤炭,粮食等行业,其适用于输送距离较短,输送量不大,磨蚀性及粘结性较小,不怕破碎而又要求密闭输送的粉状和小块装物料的输送都较为合适;
1. 结构简单、造价便宜
2. 维修容易、操作安全
3. 外形尺寸矮小,布置紧凑,便于多点装料与卸料
4. 槽体密闭,物料损耗少
5. 可以输送较高温度的物料
型号 | 螺旋直径 | 输送能力(m3/h) | ||||||||||
20r/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | ||
LS160 | 160 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.3 |
LS200 | 200 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 12.6 | 14.2 |
LS250 | 250 | 5.0 | 6.2 | 7.9 | 9.9 | 12.4 | 15.6 | 17.6 | 19.8 | 22.3 | 24.8 | |
LS315 | 315 | 7.7 | 9.6 | 12.3 | 15.3 | 19.2 | 24.2 | 27.2 | 31.0 | 34.5 | ||
LS400 | 400 | 17.4 | 21.7 | 27.8 | 34.8 | 43.5 | 54.7 | 61.7 | 70.4 | |||
LS500 | 500 | 31.0 | 39.0 | 50.0 | 62.0 | 78.0 | 98.0 | 110.5 | ||||
LS630 | 630 | 57.5 | 72 | 92 | 115 | 140 | 180 | |||||
LS800 | 800 | 101 | 126 | 160 | 200 | 252 |
©1996-2023晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有
河北天迈提供技术支持