QB型防爆桥式起重机所有电机、电器防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,也符合IEC79-1,BS4683和EN50018的规定,整机性能符合JB/T5897-2014《防爆桥式起重机》标准之规定,制成隔爆型。防爆等级为EXdICT4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | m | 16 | 16 | ||||||||||||||||
工作级别 | A4 | A4 | |||||||||||||||||
防爆级别 | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 5 | 5 | |||||||||||||||
小车运行 | 19.6(14.6) | 20.5(13) | |||||||||||||||||
大车运行 | 22.3(12) | 22.3(12) | 19(14.5) | ||||||||||||||||
电动机 | 起升 | kw | YBZ160M1-6/5.5(YBZE160M1-6/5.5) | YBZ160L-6/11(YBZE160L-6/11) | |||||||||||||||
小车运行 | YBZ112M-6/1.5(YBZE112M-6/1.5) | YBZ112M-6/1.5(YBZE112M-6/1.5) | |||||||||||||||||
大车运行 | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | |||||||||||||||||
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 主钩 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
副钩 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
工作级别 | A4 | A4 | |||||||||||||||||
防爆等级 | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | |||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 4.3 | 4.2 | |||||||||||||||
副起升 | 5.6 | 5 | |||||||||||||||||
小车运行 | 20.5(13) | 20.5(13) | |||||||||||||||||
大车运行 | 19(14.5) | 17(14.5) | 19(14.5) | 17(14.5) | |||||||||||||||
电动机 | 主起升 | kw | YBZ180L-6/15(YBZE180L-6/15) | YBZ180L-6/15(YBZE180L-6/15) | |||||||||||||||
副起升 | YBZ132M2-6/3.7(YBZE132M2-6/3.7) | YBZ160M1-6/5.5(YBZE160M1-6/5.5) | |||||||||||||||||
小车运行 | YBZ132M1-6/2.2(YBZE112M-6/1.5) | YBZ132M1-6/2.2(YBZE112M-6/1.5) | |||||||||||||||||
大车运行 | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | |||||||||||||||||
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 主钩 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
副钩 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
工作级别 | A4 | A4 | |||||||||||||||||
防爆等级 | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | |||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 4.1 | 3 | |||||||||||||||
副起升 | 5.6 | 5 | |||||||||||||||||
小车运行 | 20(13) | 19.1(15.3) | |||||||||||||||||
大车运行 | 17(14.5) | 19.4(14.3) | 19(14.5) | 19.3(14.4) | |||||||||||||||
电动机 | 主起升 | kw | YBZ225M-6/30(YBZE225M-6/30) | YBZ225M-6/30(YBZE225M-6/30) | |||||||||||||||
副起升 | YBZ160M1-6/5.5(YBZ160M1-6/5.5) | YBZ160L-6/11(YBZ160L-6/11) | |||||||||||||||||
小车运行 | YBZ132M2-6/3.7(YBZE132M1-6/2.2) | YBZ160M1-6/5.5(YBZE132M2-6/3.7) | |||||||||||||||||
大车运行 | YBZ112M-6/1.5(YBZE112M-6/1.5 | YBZ132M1-6/2.2(YBZ112M-6/1.5) | YBZ132M1-6/2.2(YBZE132M1-6/2.2) | YBZ132M2-6/3.7(YBZ132M1-6/2.2) | |||||||||||||||
起重量 | t | 75/20 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||
最大起升高度 | 20/22 | ||||||||||||||||||
工作级别 | A4 | ||||||||||||||||||
防爆等级 | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 1.86 | ||||||||||||||||
副起升 | 4.2 | ||||||||||||||||||
小车运行 | 10 | ||||||||||||||||||
大车运行 | 15.4;(9.88) | 15.7;(9.9) | |||||||||||||||||
电动机 | 主起升 | kw | YBZ250M-8/30(YBZE250M-8) | ||||||||||||||||
副起升 | YBZ180L-6/15(YBZE180L-6) | ||||||||||||||||||
小车运行 | YBZE132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||||
大车运行 | YBZE132M2-6/3.7×2 | YBZE160M1-6/5.5×2 YBZE132M2-6/3.7×2 |
防爆起重机适用于煤矿具有甲烷爆炸性的环境。 工作环境温度-20℃~+40℃, 空气相对湿度不大于 85% (环境温度为 25℃时) ,海拔不应超过 1000m,井下空气适用《煤矿安全规程》第 100 条规定。
©1996-2023晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有
河北天迈提供技术支持