LD电动单梁起重机具有结构合理,整机刚性强的特点,整机与CD型、MD1型电动葫芦配套使用,是一种轻小型的的起重机械。其起重量为1t----16t,跨度为7.5米----22.5米,工作级别为A3-A5,工作环境温度为-25℃----40℃。
本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物、禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。
技术参数 LD10 | |||||||||||
起重机运行机构 | 运行速度 | (地)20 | (室地)30 | (室)45 | |||||||
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | ||||||||
电动机 | 型号 | ZDY121-4 | ZDR100-4 | ||||||||
功率 | 2×0.8 | 2×1.5 | |||||||||
转速 | 1380 | ||||||||||
起升机构(电动葫芦)及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | CD1型 MD1型 | |||||||||
起升速度(n/min) | 8 8/0.8 7.7/0.7 | ||||||||||
起升高度 H(m) | 6 9 12 18 24 30 | ||||||||||
运行速度(n/min) | 20 | ||||||||||
电动机 | 锥形鼠笼型 | ||||||||||
工作级别 | A3~A5 | ||||||||||
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
车轮直径 | φ270mm | ||||||||||
轨道面宽 | 37-70mm | ||||||||||
技术参数 LD16 | |||||||||||
起重机运行机构 | 运行速度 | 地操20 | 空或地操30 | 空操45 | |||||||
速比 | 58.78 | 39.38 | 26.26 | ||||||||
电动机 | 型号 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 ZDR112L1-4 | ZDR1112L1-4 | |||||||
功率 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | ||||||||
转速 | 1380 | ||||||||||
起升机构(电动葫芦)及电动葫芦运行机构 | 电动葫芦型式 | CD1 MD1 HCLY HMLY | |||||||||
起升速度(n/min) | 3.5、3.5/0.35 | ||||||||||
起升高度 H(m) | 12 18 24 30 | ||||||||||
运行速度(n/min) | 20 | ||||||||||
电动机 | 锥形鼠笼型 | ||||||||||
工作级别 | A3~A5 | ||||||||||
电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
车轮直径 | φ370mm | ||||||||||
轨道面宽 | 37-70mm |
©1996-2023晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 yh1122银河国际 版权所有
河北天迈提供技术支持